(EFE).- Un puñado de presidentes municipales de todos los partidos políticos y colores se han despachado con la cuchara grande en la auto asignación de salarios mensuales.
En un ejercicio de transparencia, la académica y periodista Naldy Rodríguez Lagunes solicitó a más de 70 alcaldes sus percepciones salariales y descubrió que un grupo emanado del PRI, PAN-PRD y Morena ganan recursos elevados.
Al abrir los datos al público en general, también se encontraron munícipes con salarios proporcionados e incluso muy bajos para la responsabilidad que enfrentan; pero hubo otros que perteneciendo a ayuntamientos pequeños o de alta marginación se despacharon con la cuchara grande.
En contra parte, otro ni siquiera se dignaron a contestar y transparentar sus percepciones.
Aquí las listas completas:
| Ayuntamiento | Partido | Salario Neto | Salario Bruto | Salario sin aclarar si es neto o bruto |
| Atzacan | PVEM | 75,000.00 | ||
| Alvarado | PVEM | 73,000.00 | ||
| Apazapan | PRD | 96,000.00 | 106,000.00 | |
| Benito Juárez | PAN | 48,000.00 | ||
| Boca del Río | PAN | 54,000.00 | ||
| Calcahualco | PRI | 70,000.00 | 88, 000.00 | |
| Camerino Z. Mendoza | PAN-PRD | 30,000.00 | ||
| Chiconamel | PRD | 32,000.00 | ||
| Chinampa de Gorostiza | Morena | 48,000.00 | ||
| Chontla | PAN | 36,000.00 | ||
| Coetzalan | Nueva Alianza | 30,000.00 | ||
| Córdoba | PAN-PRD | 84,000.00 | 118,000.00 | |
| Coxquihui | PAN | 30,000.00 | ||
| Cuichiapa | PAN | 36,000.00 | ||
| Cuitláhuac | PAN-PRD | 74,000.00 | 98,000.00 | |
| Fortín | PAN-PRD | 70,000.00 | 94,000.00 | |
| Ixhuatlán de Madero | PRD | 48,000.00 | 62,000.00 | |
| La Antigua | PAN-PRD | 70,000.00 | 96,000.00 | |
| Nanchital | PRD | 60,000.00 | ||
| Martínez de la Torre | PAN-PRD | 134,284.00 | ||
| Medellín | PAN | 38,000.00 | ||
| Poza Rica | Morena | 116,000.00 | ||
| Tehuipango | PRI | 45,000.00 | ||
| Xalapa | Morena | 75,000.00 | ||
| Zongolica | PAN-PRD | 52,000.00 | 72,000.00 | |
| Emiliano Zapata
*Concejo |
80,000.00 | 108,000.00 |
La siguiente lista de alcaldes no especificaron si el salario es mensual o quincenal
| Ayuntamiento | Partido | Salario |
| Veracruz | PAN-PRD | 45,000.00 |
| Banderilla | PAN-PRD | 20,000.00 a 40,000.00 |
| Ixmatlahuacan | PAN-PRD | 20,000.00 |
| Carrillo Puerto | PAN-PRD | 32,000.00 |
| La Perla | PAN-PRD | 30,000.00 |
| Uxpanapa | Nueva Alianza | 24,000.00 |
| Jalcomulco | MC | 26,000.00 |
| Huiloapan | Morena | 45,000.00 a 50,000.00 |
| Hueyapan | Nueva Alianza | 45,000.00 |
| Huatusco | PVEM | 30,000.00 |
| Coacoatzintla | 22,000.00 | |
| Minatitlán | 73,000.00 |








