El Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, que tiene estimaciones para el primero de octubre de 2020, pronostica hasta 17 mil 862 fallecidos por COVID-19 “en el peor escenario” en Veracruz.

Sin embargo, en caso de aplicarse medidas de distanciamiento social o la llamada “sana distancia”, podrían salvarse unas mil 700 vidas y el número de víctimas sería significativamente menor.

El Instituto hizo 2 estimados por estado en el país, uno de “Referencia” y otro por “Peor escenario”, es decir, con y sin distanciamiento social reimpuesto por el Gobierno.

Anuncios

Para el mes de octubre, si se aplican de forma general las medidas de distanciamiento social, en Veracruz habría 6 mil 148 defunciones por COVID-19, en un rango de 2 mil 607 a 12 mil 702 fallecidos.

Sin embargo, de no aplicarse el distanciamiento social se estiman al menos 7 mil 880 muertes por el virus en la entidad, con un rango de 2 mil 830 a 17 mil 862 defunciones.

Las proyecciones del IHME sobre el coronavirus están siendo acertadas.

El pasado 8 de junio estimó entre 2 mil 938 a 12 mil 213 fallecidos en la entidad para el 4 de agosto, con una media de hasta 5 mil 840 defunciones por COVID-19, alertando sobre el riesgo de “la nueva normalidad” del Gobierno.

Te puede interesar: Veracruz se acerca a los 19 mil casos de coronavirus COVID-19

A la fecha, con corte al 25 de julio y faltando 10 días para cumplirse la primera proyección del Instituto, según los datos oficiales de la Secretaría de Salud del Estado se han registrado 2 mil 525 muertes por COVID-19.

Ahora las proyecciones del IHME comparan diferentes acciones para controlar la transmisión de COVID-19 y el IHME de la Universidad de Washington pronostica que 88 mil 160 personas en México morirán antes del 1 de octubre; con corte al 25 de junio según la Secretaría de Salud Federal van 45 mil 311 defunciones.

“El pronóstico asume que los funcionarios estatales y federales de México impondrán o mantendrán el distanciamiento social cuando las muertes por día en cada estado lleguen a 8 por un millón de personas”.

En los 2 escenarios alternativos el Instituto señala que, si México continuara relajando el distanciamiento social, el número de muertos por COVID-19 podría ascender a 151,433 personas, “lo que sugiere que más de 63,270 vidas están en juego”.

“La nación debe implementar medidas sostenidas y reforzarlas rápidamente, para reducir la trágica trayectoria de infecciones y muertes por COVID-19”, dijo el director del IHME, Christopher Murray en un comunicado.

Proyecciones:

• Aguascalientes: Referencia 986 (285 a 2,416) / Peor escenario 2,477 (475 a 4,242)

• Baja California: 3,398 (2,573 a 4,876) / 5,109 (3,199 a 7,938)

• Baja California Sur: 499 (108 a 1,333) / 712 (114 a 1,839)

• Campeche: 697 (300 a 1,647) / 1,076 (352 a 2,522)

• Chiapas: 3,210 (880 a 8,247) / 3,655 (901 a 10,552)

• Chihuahua: 2,588 (976 a 6,267) / 3,987 (1,130 a 9,259)

• Coahuila: 1,732 (374 a 5,234) / 2,382 (410 a 7,132)

• Colima: 119 (62 a 305) / 121 (62 a 327)

• Durango: 1.130 (289 a 3.219) / 2.609 (477 a 5.604)

• Guanajuato: 3.924 (1.021 a 10.069) / 8.827 (1.846 a 18.462)

• Guerrero: 3,053 (1,814 a 5,214) / 7,185 (3,920 a 11,130)

• Hidalgo: 1,793 (950 a 3,569) / 1,859 (932 a 3,983)

• Jalisco: 3,332 (967 a 10,802) / 3,472 (935 a 12,338)

• México: 12,865 (5,430 a 30,346) / 19,034 (6,350 a 41,224)

• Ciudad de México: 9,910 (8,147 a 12,268) / 16,405 (10,997 a 23,322)

• Michoacán de Ocampo: 2,970 (923 a 8,462) / 4,785 (1,136 a 13,558)

• Morelos: 1,432 (548 a 4,245) / 2,160 (575 a 6,612)

• Nayarit: 898 (350 a 1,961) / 2,143 (564 a 4,137)

• Nuevo León: 3,829 (788 a 10,002) / 10,688 (1,795 a 18,273)

• Oaxaca: 3,271 (1,660 a 6,076) / 7,099 (2,953 a 13,305)

• Puebla: 4,651 (2,267 a 10,395) / 8,964 (3,348 a 17,715)

• Querétaro: 1,408 (579 a 2,953) / 1,671 (620 a 3,814)

• Quintana Roo: 1,479 (791 a 2,578) / 1,876 (822 a 3,301)

• San Luis Potosí: 784 (247 a 2,207) / 829 (241 a 2,734)

• Sinaloa: 2,063 (1,345 a 3,433) / 2,081 (1,325 a 3,724)

• Sonora: 1,896 (835 a 4,473) / 4,137 (1,234 a 8,216)

• Tabasco: 1.950 (1.384 a 3.189) / 4.030 (2.271 a 6.726)

• Tamaulipas: 2,454 (799 a 5,689) / 5,681 (1,432 a 11,256)

• Tlaxcala: 1,078 (448 a 2,229) / 1,296 (460 a 2,907)

• Veracruz de Ignacio de la Llave: 6.148 (2.607 a 12.702) / 7.880 (2.830 a 17.862)

• Yucatán: 1,782 (955 a 3,321) / 6,045 (3,229 a 8,331)

• Zacatecas: 834 (141 a 3.500) / 1.158 (147 a 4.666) 

Publicidad